A necessidade de mais e melhor proteção para os animais e de garantias de bem-estar animal são o mote para esta Maratona pelos Animais – uma campanha que dirigimos à nossa classe política em defesa de muitas reivindicações já expressas por grande parte da nossa população. Os dados do mais recente Eurobarómetro (2023) colocam a população portuguesa como uma das mais preocupadas a nível europeu com o bem-estar animal.
Partido | Medidas |
---|---|
CDU | Defende a continuidade de um modelo alimentar convencional, baseado preferivelmente na agricultura familiar, assim como uma reforma da PAC. Não menciona apoios à transição para uma alimentação baseada na proteína vegetal. |
Bloco de Esquerda | Reconhece a maior pegada ecológica e produtiva da proteína animal, em relação à vegetal, e defende a mudança de hábitos, assente na redução do consumo de carne e promoção do incremento das áreas cultivadas com leguminosas. |
PAN | Defende a conversão do modelo alimentar baseado no consumo de animais para um sistema alimentar baseado na proteína vegetal, reconhecendo em pleno o impacto negativo nos ecossistemas da produção animal. Defende também eliminar os apoios financeiros para exploração de animais de pecuária, redirecionando esses apoios para a agricultura ambientalmente responsável, gerando assim emprego verde. |
Livre | Defende redução da produção e consumo de produtos provenientes da pecuária (em particular, da pecuária intensiva). Considera fundamental também incentivar a produção de produtos alimentares ricos em proteína vegetal, particularmente, leguminosas, referindo a dependência de Portugal da importação. |
Volt | Propõe que as emissões agrícolas provenientes da pecuária sejam tributadas na fonte, gerando desincentivos à produção agrícola de altas emissões e novas receitas, que devem servir para incentivar a transição no setor alimentar, dando o exemplo do investimento na indústria de base vegetal (“plant-based”), e no desenvolvimento de produtos de baixa pegada climática. Propõe também sistemas de apoio aos agricultores empenhados na sustentabilidade. |
Partido | Medidas |
---|---|
CDU | Defende a continuidade de um modelo alimentar convencional, baseado preferivelmente na agricultura familiar, assim como uma reforma da PAC. Não menciona apoios à transição para uma alimentação baseada na proteína vegetal. |
Bloco de Esquerda | Reconhece a maior pegada ecológica e produtiva da proteína animal, em relação à vegetal, e defende a mudança de hábitos, assente na redução do consumo de carne e promoção do incremento das áreas cultivadas com leguminosas. |
PAN | Defende a conversão do modelo alimentar baseado no consumo de animais para um sistema alimentar baseado na proteína vegetal, reconhecendo em pleno o impacto negativo nos ecossistemas da produção animal. Defende também eliminar os apoios financeiros para exploração de animais de pecuária, redirecionando esses apoios para a agricultura ambientalmente responsável, gerando assim emprego verde. |
Livre | Defende redução da produção e consumo de produtos provenientes da pecuária (em particular, da pecuária intensiva). Considera fundamental também incentivar a produção de produtos alimentares ricos em proteína vegetal, particularmente, leguminosas, referindo a dependência de Portugal da importação. |
Volt | Propõe que as emissões agrícolas provenientes da pecuária sejam tributadas na fonte, gerando desincentivos à produção agrícola de altas emissões e novas receitas, que devem servir para incentivar a transição no setor alimentar, dando o exemplo do investimento na indústria de base vegetal (“plant-based”), e no desenvolvimento de produtos de baixa pegada climática. Propõe também sistemas de apoio aos agricultores empenhados na sustentabilidade. |
Partido | Medidas |
---|---|
CDU | Defende a continuidade de um modelo alimentar convencional, baseado preferivelmente na agricultura familiar, assim como uma reforma da PAC. Não menciona apoios à transição para uma alimentação baseada na proteína vegetal. |
Bloco de Esquerda | Reconhece a maior pegada ecológica e produtiva da proteína animal, em relação à vegetal, e defende a mudança de hábitos, assente na redução do consumo de carne e promoção do incremento das áreas cultivadas com leguminosas. |
PAN | Defende a conversão do modelo alimentar baseado no consumo de animais para um sistema alimentar baseado na proteína vegetal, reconhecendo em pleno o impacto negativo nos ecossistemas da produção animal. Defende também eliminar os apoios financeiros para exploração de animais de pecuária, redirecionando esses apoios para a agricultura ambientalmente responsável, gerando assim emprego verde. |
Livre | Defende redução da produção e consumo de produtos provenientes da pecuária (em particular, da pecuária intensiva). Considera fundamental também incentivar a produção de produtos alimentares ricos em proteína vegetal, particularmente, leguminosas, referindo a dependência de Portugal da importação. |
Volt | Propõe que as emissões agrícolas provenientes da pecuária sejam tributadas na fonte, gerando desincentivos à produção agrícola de altas emissões e novas receitas, que devem servir para incentivar a transição no setor alimentar, dando o exemplo do investimento na indústria de base vegetal (“plant-based”), e no desenvolvimento de produtos de baixa pegada climática. Propõe também sistemas de apoio aos agricultores empenhados na sustentabilidade. |
Partido | Medidas |
---|---|
CDU | Defende a continuidade de um modelo alimentar convencional, baseado preferivelmente na agricultura familiar, assim como uma reforma da PAC. Não menciona apoios à transição para uma alimentação baseada na proteína vegetal. |
Bloco de Esquerda | Reconhece a maior pegada ecológica e produtiva da proteína animal, em relação à vegetal, e defende a mudança de hábitos, assente na redução do consumo de carne e promoção do incremento das áreas cultivadas com leguminosas. |
PAN | Defende a conversão do modelo alimentar baseado no consumo de animais para um sistema alimentar baseado na proteína vegetal, reconhecendo em pleno o impacto negativo nos ecossistemas da produção animal. Defende também eliminar os apoios financeiros para exploração de animais de pecuária, redirecionando esses apoios para a agricultura ambientalmente responsável, gerando assim emprego verde. |
Livre | Defende redução da produção e consumo de produtos provenientes da pecuária (em particular, da pecuária intensiva). Considera fundamental também incentivar a produção de produtos alimentares ricos em proteína vegetal, particularmente, leguminosas, referindo a dependência de Portugal da importação. |
Volt | Propõe que as emissões agrícolas provenientes da pecuária sejam tributadas na fonte, gerando desincentivos à produção agrícola de altas emissões e novas receitas, que devem servir para incentivar a transição no setor alimentar, dando o exemplo do investimento na indústria de base vegetal (“plant-based”), e no desenvolvimento de produtos de baixa pegada climática. Propõe também sistemas de apoio aos agricultores empenhados na sustentabilidade. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse mollis quam a eros suscipit, eget congue ante varius. In quis tempus risus, eu convallis velit. Nullam sagittis odio lectus, vel imperdiet metus consectetur eget.
Brevemente, descobre aqui o que dizem os partidos portugueses acerca do bem-estar animal.
Mensagem: “Exmos(as) Senhores(as) candidatos(as) à Assembleia da República,
Faço parte da grande maioria de portugueses que cada vez mais reivindica uma proteção legal efetiva para os animais, sejam eles de companhia ou não, e mais transparência sobre processos industriais ou comerciais de produção que os implicam.
Os resultados do mais recente Eurobarómetro (2023) demonstram uma crescente preocupação dos cidadãos europeus, liderados pelos portugueses. Iniciativas como End the Cage Age e, a nível nacional, a petição Pela inclusão da protecção dos animais na Constituição da República Portuguesa são claros exemplos dessa preocupação.
No caso dos chamados animais de companhia, o apoio aos seus tutores e protetores através de medidas fiscais como o IVA a 6% na alimentação e a criação de hospitais veterinários públicos deveriam ser uma prioridade. A responsabilização dos criadores, bem como medidas éticas de controlo populacional são também medidas fundamentais para assegurar o bem-estar e proteção dos animais.
Outra forma de tratamento e exploração de outros animais que suscita a minha preocupação é a tauromaquia, sendo Portugal um dos últimos países do mundo que mantém esta prática anacrónica e cruel, e que através do Estado e municípios, ainda permite a canalização de dinheiro público para a mesma.
Também me preocupa o transporte de animais vivos, que suscita imensas questões relativas ao seu bem-estar, à luz quer das condições de acomodação em que são transportados, como relativamente às práticas inapropriadas dos carregamentos, sendo também bem documentadas as condições em que estes chegam ao destino.
Recentemente, as várias campanhas mencionadas demonstraram que as atuais leis falham na garantia da proteção do bem-estar de milhões de animais. Como podemos ainda deixar fora da Constituição, abrindo caminho à ineficácia da lei, a proteção do bem-estar animal como bem jurídico quando a criminalização dos maus tratos em vigor adveio da expressa movimentação e manifestação popular? Como pode ser permitido o abate de pintos nas primeiras horas de vida como forma de descarte a nível industrial, com as alternativas que já existem nos dias de hoje? Como podemos ainda manter tantos animais em gaiolas, quando tem sido evidente que a sociedade não quer compactuar com tais práticas?
Estes são apenas alguns dos exemplos que me levam a apoiar a campanha Maratona pelos Animais, na esperança de ver finalmente soluções para estas e tantas outras questões que afectam os animais e a forma como nos relacionamos com eles.
A minha expectativa é que os partidos com assento parlamentar representem a vontade dos eleitores. À medida que nos aproximamos do período de votação de 10 de março, o meu voto irá para o partido que se comprometa a proteger o bem-estar dos animais e a agir de acordo com o que eu e milhões de portugueses como eu temos vindo a pedir.
Sem mais a referir, assim me despeço.
[Assinatura]”
Utiliza o modelo de e-mail que aqui disponibilizamos para abordar os partidos sobre esta matéria
Os dados do mais recente Eurobarómetro (2023) colocam a população portuguesa como uma das mais preocupadas a nível europeu com o bem-estar animal.
O ano de 2024 pode ser determinante para a vida de milhões de animais e dos humanos que se preocupam com eles, que dedicam as suas vidas à sua proteção, ou que com eles convivem regularmente.
Falamos de dois momentos fundamentais que apelam ao envolvimento e participação ativa de todos aqueles que se preocupam com o bem-estar animal: as eleições legislativas, a 10 de março, e as eleições europeias, com início a 6 de junho. É com orgulho que, no âmbito das últimas, integramos a campanha Vote for Animals.
Estes dois momentos são fundamentais para influenciar o enquadramento legislativo que irá moldar a realidade de milhões de animais. Serão estas políticas e medidas que podem dar expressão à voz da cidadania, quer na Assembleia da República Portuguesa, quer no Parlamento Europeu.
De forma a esclarecer o público sobre quais os representantes que estão dispostos a assumir compromissos para proteger, melhorar e promover o bem-estar animal, nasce esta campanha, num esforço coletivo da Animais de Rua e da Abrir de Asas. A nossa missão é dar a conhecer aos partidos as várias preocupações da comunidade, expressas em diversos momentos, e trazer para a esfera pública as suas posições.
Nesta que será uma verdadeira Maratona pelos Animais, e com estes dois momentos decisivos, convidamos toda a população e todos os coletivos a acompanhar os nossos esforços, a ampliar o eco das reivindicações comuns, a refletir no seu voto a preocupação pelo bem-estar animal e a partilhar a informação para que juntos possamos criar um futuro melhor para milhões de animais.